Sizing Chart
T-Shirt
| Sizes | S | M | L | XL |
| Length Down The Shoulder | 27.5" | 28.5" | 30" | 31" |
| Chest Length | 19" | 20" | 22" | 24" |
| Arm Length | 6.7" | 7" | 7.25" | 7.5" |
| Shoulder To Shoulder | 15" | 16" | 17" | 17.5" |
| Arm Span | 6.5" | 6.75" | 7" | 7" |
All sizes are in Inches
T-Shirt
| Sizes | S | M | L | XL |
| Length Down The Shoulder | 27.5" | 28.5" | 30" | 31" |
| Chest Length | 19" | 20" | 22" | 24" |
| Arm Length | 6.7" | 7" | 7.25" | 7.5" |
| Shoulder To Shoulder | 15" | 16" | 17" | 17.5" |
| Arm Span | 6.5" | 6.75" | 7" | 7" |
All sizes are in Inches